هدية الموقع للجميع اليكم اقوى الترددات التى تعمل على الاقمار المهمة التى تتابع من عليها تغطية لجميع المناسبات الرياضية حول العالم لتساعدكم فى ضبط الاقمار بشكل اسهل واسرع
Athlentic Bird -5°W
-10971 V 29950
Thor 1°W -11727 V 28000 E
utelsat 3.1°E -11498 V 11851
astra ( sirius ) 5°E -11766 H 27500
EutelSat
7°E
-11455 V 2005
Eurobird 9°E -11823 H 27500
Hotbird 13°E -10992 27500
Astra 19.2°E -12227 H 27500
Eutelsat 21.5°E -11678 V 2850
Astra 23.5°E -11973 V 27500
Badr 26°E -10730 H 27500
Astra 28°E -12285 V 27500
Arabsat 30°E -12523 V 6000
Eutelsat 36°E -11220 H 27500
Hellas sat 39°E -11135 V 30000
Turksat 42°E -12524 H 30000
Intelsat 45°E -11509 V 10000
Yamal 53°E -11044 V 44950
Hispasat 30°W -11771 V 27500
Inetsat 24°W -11513 H 27500
Niss 22°W -12674 V 20255
Telstar 15°W -11589 V 2895
Atlantic bird 12.5°W -
11480 V 27500
NSS 57°E -11186 V 2290